Azarenková 21. svetovou jednotkou v histórii, Lacko opäť v elitnej stovke
Victoria Azarenková sa prebojovala na čelo ženského svetového rebríčka WTA.
Azarenková je v histórii
21. líderkou svetového poradia
"Splnil sa
mi sen," tešila sa 22-ročná tenistka a dodala: "Snívala som o triumfe na
grandslamovom podujatí a tvrdo som pracovala. Post svetovej jednotky je
k tomu pekný bonus." Azarenková má na čele k 30. januáru 8585 bodov,
druhá Češka Petra Kvitová 7690.
Tretia je práve Šarapovová s 7560 bodmi,
až na štvrté miesto klesla doterajšia jednotka Caroline Wozniacka z
Dánska (7085). Zo Sloveniek je najvyššie na 16. pozícii Dominika
Cibulková.
Na čele mužského poradia je stále Srb Novak
Djokovič
Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa stal v nedeľu
tretíkrát v kariére víťazom dvojhry na grandslamovom Australian Open v
Melbourne.
Obhajca vlaňajšieho prvenstva si v strhujúcom finále v
najdlhšom zápase v grandslamovej histórii v tzv. Open ére ako nasadená
jednotka poradil s dvojkou "pavúka" Španielom Rafaelom Nadalom za 5
hodín a 53 minút po päťsetovej bitke 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5.
Do elitnej stovky sa opäť katapultoval aj Slovák Lukáš Lacko
Poradie v rebríčku ATP k 30.
januáru: 1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 13.630, 2. (2.) Rafael Nadal
(Šp.) 10.435, 3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 8010, 4. (4.) Andy Murray
(V. Brit.) 6900, 5. (5.) David Ferrer (Šp.) 4565, 6. (6.) Jo-Wilfred
Tsonga (Fr.) 4425, 7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 3700, 8. (8.) Mardy Fish
(USA) 2965, 9. (9.) Janko Tipsarevič (Srb.) 2700, 10. (11.) Juan Martin
del Potro (Arg.) 2630, ... 97. (119.) Lukáš Lacko (SR) 596, 100. (100.)
Karol Beck (SR) 576, 116. (121.) Martin Kližan (SR) 497
Poradie
v rebríčku WTA k 30. januáru: 1. (3.) Victoria Azarenková (Bielor.)
8585, 2. (2.) Petra Kvitová (ČR) 7690, 3. (4.) Maria Šarapovová (Rus.)
7560, 4. (1.) Caroline Wozniacka (Dán.) 7085, 5. (5.) Samantha Stosurová
(Austr.) 5430, 6. (8.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 5330, 7. (9.) Marion
Bartoliová (Fr.) 4770, 8. (7.) Vera Zvonariovová (Rus.) 4695, 9. (6.) Na
Li (Čína) 4450, 10. (10.) Andrea Petkovičová (Nem.) 4000, ... 16. (18.)
Dominika Cibulková (SR) 2635, 20. (21.) Daniela Hantuchová (SR) 2450,
70. (69.) Magdaléna Rybáriková (SR) 896, 210. (203.) Jana Čepelová (SR)
294, 213. (213.) Kristína Kučová (SR) 286, 218. (190.) Zuzana Kučová
(SR) 279
































